ВЫПИСКА из постановления РЭК Свердловской области на тарифы поставки энергоресурсов, применяемые ООО «Промэнергосеть» для расчета суммы оплаты с потребителями, присоединенных к сетям ООО «Промэнергосеть» за потребленные энергоресурсы с 01.01.2015 года (Без НДС)
| № п/п | Вид тарифа | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Основание | Введен в действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарифы на тепловую энергию | ||||
| 1.1 | Тариф на поставку тепловой энергии в паре для прочих потребителей | ГКал | Постановление РЭК Свердловской области от 15.12.2014 г. № 203-ПК | 01.01.2015г. | |
| с 01.01.2015 г. | 832,98 | ||||
| с 01.07.2015 г. | 975,78 | ||||
| 1.2 | Тариф на поставку тепловой энергии в горячей воде | ГКал | Постановление РЭК Свердловской области от 15.12.2014 г. № 203-ПК | 01.01.2015г. | |
| с 01.01.2015 г. | 1041,63 | ||||
| с 01.07.2015 г. | 1197,68 | ||||
| 1.3 | Химически очищенная катионитовым методом и деаэрированием вода, в т.ч. | м3 | Постановление РЭК Свердловской области от 15.12.2014 г. № 207-ПК | 01.01.2015г. | |
| с 01.01.2015 г. | 24,63 | ||||
| с 01.07.2015 г. | 26,32 | ||||
| 1.4 | Невозвращенный конденсат очищенная катионитовым методом и деаэрированием с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей | м3 | Постановление РЭК Свердловской области от 15.12.2014 г. № 207-ПК | 01.01.2015г. | |
| с 01.01.2015 г. | 13,49 | ||||
| с 01.07.2015 г. | 14,38 | ||||
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Постановление РЭК от 24.12.2014 № 256-ПК
| год | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |
|---|---|---|---|
| Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода потерь | ||
| руб./МВт мес. | руб./МВт ч. | руб./МВт ч. | |
| 2015 | 187,945 | 182 | 688 |
Валовая выручка на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
| Наименование сетевой организации | Период 2015 г. |
|---|---|
| ООО «Промэнергосеть» г.Новоуральск | 6 819,41 |