ВЫПИСКА из постановления РЭК Свердловской области на тарифы поставки энергоресурсов, применяемые ООО «Промэнергосеть» для расчета суммы оплаты с потребителями, присоединенных к сетям ООО «Промэнергосеть» за потребленные энергоресурсы с 01.01.2013 года (Без НДС)
| № п/п | Вид тарифа | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Основание | Введен в действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарифы на тепловую энергию | ||||
| 1.1 | Тариф на поставку тепловой энергии в паре для прочих потребителей | ГКал | Постановление РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК | 01.01.2013г. | |
| с 01.01.2013 г. | 649,97 | ||||
| с 01.07.2013 г. | 908,70 | ||||
| 1.2 | Тариф на поставку тепловой энергии в горячей воде | ГКал | Постановление РЭК Свердловской обл. от 18.12.2012 г. № 207-ПК | 01.01.2013г. | |
| с 01.01.2013 г. | 867,89 | ||||
| с 01.07.2013 г. | 1106,37 | ||||
| 1.3 | Химически очищенная катионитовым методом и деаэрированием вода, в т.ч. | м3 | Постановление РЭК Свердловской обл. от 18.12.2012 г. № 209-ПК | 01.01.2013г. | |
| с 01.01.2013 г. | 21,34 | ||||
| с 01.07.2013 г. | 22,99 | ||||
| 1.4 | Невозвращенный конденсат очищенная катионитовым методом и деаэрированием с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей | м3 | Постановление РЭК Свердловской обл. от 18.12.2012 г. № 209-ПК | 01.01.2013г. | |
| с 01.01.2013 г. | 10,57 | ||||
| с 01.07.2013 г. | 12,51 | ||||
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Постановление РЭК от 18.12.2012 № 210-ПК
| год | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Необходимая валовая выручка | |
|---|---|---|---|---|
| Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода потерь | |||
| 2013 | руб./МВт мес. | руб./МВт ч. | руб./МВт ч. | тыс. руб. |
| 01.01.2013 | 137 984 | 242 | 570 | 4 432,22 |
| 01.07.2013 | 349 753 | 134 | 965 | 8 059,35 |